Гала-концерт вокального конкурса
"ИСТРАВИДЕНИЕ" / 2024
состоится
7 декабря 2024 года
в "Новопетровском доме культуры"
10:00 - Регистрация участников, начало саундчека
11:30 - Завершение саундчека, репетиция церемонии награждения
12:00 - Начало 1 отделения гала-концерта
14:30 - Начало 2 отделения гала-концерта
16:15 - Церемония награждения участников
17:00 - Завершение мероприятия
ТАЙМИНГ ГАЛА-КОНЦЕРТА
№ п/п | № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Время | Длительн | Пауза |
1 | 000 | вступ.часть | Включить за 8 минту до начала | Фоновая муз + откл.МТ | 11:52:00 | 0:08:00 | 0:00:00 |
2 | 001 | вступ.часть | Шоу-балет"N-DANCE" | Открытие концерта | 12:00:00 | 0:05:00 | 0:00:20 |
3 | 002 | вступ.часть | Выход ведущего | Джингл проекта "Истравидение" | 12:05:20 | 0:00:42 | 0:00:00 |
4 | 003 | вступ.часть | Слова ведущего | Трек Выход к микрофону | 12:06:02 | 0:03:00 | 0:00:30 |
5 | вступ.часть | Выход организаторов | Трек Выход к микрофону | 12:09:32 | 0:03:00 | 0:00:30 | |
6 | вступ.часть | Выход заведующего ДК | Трек Выход к микрофону | 12:13:02 | 0:03:00 | 0:00:30 | |
7 | 004 | вступ.часть | Приветствие конкурсантов | Фанфары | 12:16:32 | 0:00:30 | 0:00:00 |
8 | 005 | вступ.часть | Представление жюри | Трек Выход к микрофону | 12:17:02 | 0:02:00 | 0:00:30 |
9 | 006 | Гость | Екатерина Ельчева | Концертный номер | 12:19:32 | 0:04:00 | 0:00:20 |
10 | х | Ведущий | Объявляет о начале 1 Отделения конкурсной части | 12:23:52 | 0:01:00 | 0:00:00 | |
11 | 100 | 10 | Ратникова Елена Сергеевна | "Ангелы здесь больше не живут" | 12:24:52 | 0:03:56 | 0:00:20 |
12 | 101 | 15 | Сорокин Егор Александрович | "Всадник из льда" (Мелисов Ю.) | 12:29:08 | 0:05:00 | 0:00:20 |
13 | 102 | 16 | Тарадий Валерия Эдуардовна | "Россия" (Овнер А.) | 12:34:28 | 0:04:03 | 0:00:20 |
14 | 103 | 20 | Домнин Алексей Александрович | "Не уходи" (Домнин А.) | 12:38:51 | 0:03:01 | 0:00:20 |
15 | 104 | 21 | Поляков Андрей Сергеевич | "Где ты" (гр. "Три дня дождя") | 12:42:12 | 0:02:23 | 0:00:20 |
16 | 105 | 23 | Головин Артем Алексеевич | "Не вставай на колени" (Носков Н., Пьеха С., IVAN, Романов И.) | 12:44:55 | 0:03:43 | 0:00:20 |
17 | 106 | 26 | Щеткина Ольга | "Верни мне музыку" (Бабаджанян А., Вознесенский А.) | 12:48:58 | 0:03:46 | 0:00:20 |
18 | 107 | 27 | Рязанова Анастасия | "Ойся, ты ойся" (Казачья) | 12:53:04 | 0:03:20 | 0:00:20 |
19 | 108 | 36 | Юдкина Ольга Олеговна | "В горнице" (Рубцов Н., Морозов А.) | 12:56:44 | 0:02:04 | 0:00:20 |
20 | 109 | 37 | Высоцкая Анна Николаевна | "Чёрные вороны" | 12:59:08 | 0:03:41 | 0:00:20 |
21 | 110 | 38 | Макарова Елена | "Нежность " (Пахмутова А., Гребенников С., Добронравов Н.) | 13:03:09 | 0:03:17 | 0:00:20 |
22 | 111 | 39 | Клеймёнова Жанна Владимировна | "Притяжение" (гр. "Непара") | 13:06:46 | 0:04:17 | 0:00:20 |
23 | 112 | 40 | Пугачева Ольга | "Мы не оставим города свои" (гр. "Декабрь", Семенов М.) | 13:11:23 | 0:05:00 | 0:00:20 |
24 | 113 | 41 | Раева Ольга Борисовна | "Звенит январская вьюга" (Дербенев Л., Зацепин А.) | 13:16:43 | 0:03:03 | 0:00:20 |
25 | 114 | 33 | Бубнов Андрей Вячеславович | "Снег" (Киркоров Ф.) | 13:20:06 | 0:03:58 | 0:00:20 |
26 | 115 | 45 | Щеголева Ирина Викторовна | "Ты метель моя белая" | 13:24:24 | 0:04:45 | 0:00:20 |
27 | 116 | 46 | Щеголева Элина Николаевна | "Если в сердце живёт любовь" | 13:29:29 | 0:03:09 | 0:00:20 |
28 | 117 | 47 | Щеголева Эрика Николаевна | "Забирай" | 13:32:58 | 0:03:01 | 0:00:20 |
29 | 118 | 48 | Порохова Надежда Владимировна | "Снег" (Ваенга Е.) | 13:36:19 | 0:03:52 | 0:00:20 |
30 | 119 | 50 | Томирис Жанали | "Любовь настала" (Рождественский Р., Паулс Р.) | 13:40:31 | 0:03:31 | 0:00:20 |
31 | 120 | 11 | Кулагин Владислав Александрович | "Ты неси меня река" | 13:44:22 | 0:03:37 | 0:00:20 |
32 | 121 | 19 | Львов Елисей Владиславович | "Корабли" (Колдун Д.) | 13:48:19 | 0:03:44 | 0:00:20 |
33 | 122 | 43 | Козловская Кристина Станиславовна | "Папа, мама, я и джаз" (Якушенко И., Гальперин Я.) | 13:52:23 | 0:02:34 | 0:00:20 |
34 | 123 | 18 | Лена Джин | "Ты услышишь меня" | 13:55:17 | 0:03:21 | 0:00:20 |
35 | 124 | 44 | Капустина Татьяна Александровна | "Одного" (Андреев П.) | 13:58:58 | 0:02:58 | 0:00:20 |
36 | х | ПЕРЕРЫВ | Фоновая музыка | 14:02:16 | 0:27:44 | 0:00:00 | |
37 | х | Ведущий | Объявляет о начале 2 Отделения конкурсной части | 14:30:00 | 0:01:00 | 0:00:00 | |
38 | 200 | 8 | Геворгян Сирвард Армановна | "Путь" (Саватеев С., Кормухина О.) | 14:31:00 | 0:04:56 | 0:00:20 |
39 | 201 | 17 | Львова Элина Владиславовна | "Твои следы" | 14:36:16 | 0:03:15 | 0:00:20 |
40 | 202 | 4 | Привезенцева Виктория Александровна | "Каждый сам за себя" (из мюзикла "Шахматы") | 14:39:51 | 0:03:40 | 0:00:20 |
41 | 203 | 5 | Лапшина Александра Сергеевна | "За тобой" (Бьянка) | 14:43:51 | 0:04:15 | 0:00:20 |
42 | 204 | 7 | Златова Анна Григорьевна | "Там нет меня" (Жагун П., Николаев И.) | 14:48:26 | 0:03:26 | 0:00:20 |
43 | 205 | 12 | Будкина Анастасия Николаевна | "Ты не целуй" (Гуцериев М., Усланов В.) | 14:52:12 | 0:04:05 | 0:00:20 |
44 | 206 | 28 | Златов Данила Андреевич | "Встанем" (SHAMAN) | 14:56:37 | 0:04:04 | 0:00:20 |
45 | 207 | 29 | Цымбал Андрей Александрович | "Последний день Помпеи" (гр. "Стигмата") | 15:01:01 | 0:03:43 | 0:00:20 |
46 | 208 | 30 | Овсянникова Татьяна | "Матушка" (Андреев П.) | 15:05:04 | 0:02:50 | 0:00:20 |
47 | 209 | 31 | Курачев Сергей Юрьевич | "Бутылка вина" (Шуфутинский М.) | 15:08:14 | 0:03:31 | 0:00:20 |
48 | 210 | 32 | Пороник Кристина | "Ой, да не вечер" (Пелагея) | 15:12:05 | 0:04:52 | 0:00:20 |
49 | 211 | 22 | Чемодуров Вячеслав Геннадьевич | "Слушай" (Лепланд О., Ильвес А., Чемодуров В.) | 15:17:17 | 0:02:59 | 0:00:20 |
50 | 212 | 24 | Сидорова Екатерина Игоревна | "Ворона" (Линда) | 15:20:36 | 0:04:57 | 0:00:20 |
51 | 213 | 35 | Соловьёва Анна Владимировна | "А он мне нравится" (Жигарев А., Шаинский В.) | 15:25:53 | 0:03:00 | 0:00:20 |
52 | 214 | 49 | Крупкин Владимир Евгеньевич | "В самое сердце" (Лазарев С.) | 15:29:13 | 0:03:59 | 0:00:20 |
53 | 215 | 3 | Никитина Мария Сергеевна | "Офицерские жены" (Осиашвили С., Лоткин В.) | 15:33:32 | 0:04:09 | 0:00:20 |
54 | 216 | 6 | Ананьина Мария Александровна | "Призрак оперы" (Уэббер Э.) | 15:38:01 | 0:04:18 | 0:00:20 |
55 | 217 | 14 | Косьяненко Михаил Эдуардович | "Синяя вечность" (Козловский Г., Магомаев М.) | 15:42:39 | 0:03:03 | 0:00:20 |
56 | 218 | 34 | Просвиряков Максим Александрович | "Марьям" (Апанасов А.) | 15:46:02 | 0:04:26 | 0:00:20 |
57 | 219 | 2 | Золотарева Александра Викторовна | "Сколько?" (Осипова А.) | 15:50:48 | 0:03:50 | 0:00:20 |
58 | х | Ведущий | Объявляет о завершении конкурсной части и начале подсчёта результатов жюри | 15:54:58 | 0:03:00 | 0:00:30 | |
59 | 300 | Гость | Юлия Сурикова | Концертный номер | 15:58:28 | 0:03:54 | 0:00:20 |
60 | 301 | Видео | Лото Истравидения | Заставка конкурса, запуск и остановка видео ЛОТО FM по команде ведущего | 16:02:42 | 0:03:00 | 0:00:20 |
61 | 302 | Гость | Владимир Овсянников | Концертный номер | 16:06:02 | 0:04:31 | 0:00:20 |
62 | 303 | Выход Финалистов | Фоновая музыка | 16:10:53 | 0:02:00 | 0:00:00 | |
63 | х | награжд | Слово жюри | 16:12:53 | 0:02:00 | 0:00:00 | |
64 | 303 | награжд | Выход жюри, вынос конверта 1 | Результаты Жюри | 16:14:53 | 0:01:00 | 0:00:00 |
65 | 304 | награжд | Открытие конверта 1 | Фанфары, награждение, слова | 16:15:53 | 0:02:00 | 0:00:00 |
66 | 305 | награжд | Вынос конверта 2 | Результаты Народного жюри | 16:17:53 | 0:01:00 | 0:00:00 |
67 | 306 | награжд | Открытие конверта 2 | Фанфары, награждение, слова | 16:18:53 | 0:01:00 | 0:00:00 |
68 | 307 | Заключительные слова | Фоновая музыка | 16:19:53 | 0:02:00 | 0:00:00 | |
69 | 308 | Финал, Зрители покидают зал | Общее фото, гимн Истравидения | 16:21:53 | 0:05:00 | 0:00:00 | |
Окончание концерта | 16:26:53 |
КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ?
Для построения маршрута введите в навигаторе адрес:
Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Северная, дом 49 "А", "Новопетровский дом культуры"
планируйте маршрут с учётом возможной пробки на ж/д переезде в с. Новопетровское (20 мин +/-)
КАК ДОЕХАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ?